Compacting to specifications is critical for soil, landfill, and paving applications. CAT compactors are specifically designed for all compaction operations.
| Model | Operating Weight | Drum Width | Gross Power |
|---|---|---|---|
| CS-323C | 4390 kg / 9680 lb | 1270 mm / 50 in | 62 kW / 83 hp |
| CS-423E | 6745 kg / 14875 lb | 1700 mm / 66 in | 62 kW / 83 hp |
| CS-433E | 6745 kg / 14875 lb | 1700 mm / 66.93 in | 75 kW / 100 hp |
| CS-533E | 10485 kg / 23120 lb | 2134 mm / 84 in | 97 kW / 130 hp |
| CS-563E | 11120 kg / 24520 lb | 2134 mm / 84 in | 112 kW / 150 hp |
